Actualités - expositions
1982 - 2012 : TRENTE ANS D'EXPOSITIONS
.
2012 : POUR SES 30 ANS DE CARRIERE, JOEL MONTIGNY SORT " LA VALSE DES SAISONS, UNE VIE EN IMAGE ", UN LIVRE EVENEMENT TOUT EN COULEUR, 30 x 21, ILLUSTRE DE TRES NOMBREUX PASTELS, POEMES ET PHOTOS.
.
2012 :
.
7 - 17 mars : 01 800 MEXIMIEUX
5 - 13 mai : 03 200 VICHY
18 - 21 mai : 38 300 VERMELLE
2 - 10 juin : 71 120 CHAROLLES
16 - 24 juin : 71 400 AUTUN
30 juin - 8 juillet : 23 000 GUERET
7 - 11 septembre : 38 460 CREMIEU
21 - 30 septembre : 01 700 BEYNOST
9 - 14 octobre : 71 100 CHALON SUR SAONE
17 - 22 octobre : 71 250 CLUNY
26 - 29 octobre : 25 300 PONTARLIER
9 - 18 novembre : 01 000 BOURG EN BRESSE
1 - 9 décembre : 71 120 CHAROLLES
.
.
2011 :
.
27 mars - 3 avril : 25 000 BESANCON
1er - 10 avril : 01 000 BOURG EN BRESSE
16 - 24 avril : 71 600 PARAY LE MONIAL
10 - 21 mai : 38 300 BOURGOIN JALLIEU
4 - 12 juin : 71 500 LOUHANS
17 - 27 juin : 69 620 OINGT
1 - 7 juillet : 01 800 PEROUGES
10 - 18 septembre : 03 200 VICHY
30 septembre - 5 octobre : 88 000 EPINAL
21 - 24 octobre : 39 000 LONS LE SAUNIER
5 - 12 novembre : 03 000 MOULINS
18 - 27 novembre : 01 700 BEYNOST
3 - 18 décembre : 71 120 CHAROLLES
.
.
2010 :
.
5 - 14 mars : 01 000 BOURG EN BRESSE
26 - 29 mars : 51 800 SAINTE MENEHOULD
9 - 14 avril : 39 100 DOLE
21 - 26 avril : 71 250 CLUNY
8 - 17 mai : 71 800 LA CLAYETTE
21 - 25 mai : 38 460 CREMIEU
4 - 13 juin : 03 200 VICHY
9 juillet - 15 août : 71 110 MARCIGNY
10 - 19 septembre : 01 700 BEYNOST
25 sept - 3 oct : 23 000 GUERET
9 - 17 octobre : 69 650 VILLEFRANCHE S/SAONE
26 - 31 octobre : 71 100 CHALON S/SAONE
5 - 8 novembre : 25 300 PONTARLIER
.
.
2009 :
.
24 février - 1er mars : 71 100 CHALON S/SAONE
27 mars - 5 avril : 01 000 BOURG-EN-BRESSE
17 - 22 avril : 88 000 EPINAL
1er - 11 mai : 69 620 OINGT
21 - 31 mai : 71 600 PARAY LE MONIAL
10 - 15 juin : 89 100 SENS
20 - 28 juin : 71 500 LOUHANS
12 - 21 septembre : 71 800 LA CLAYETTE
23 - 30 septembre : 01 700 BEYNOST
2 - 5 octobre : 39 000 LONS LE SAUNIER
13 - 24 octobre : 38 300 BOURGOIN-JALLIEU
7 - 14 novembre : 03 000 MOULINS
17 - 22 novembre : 01 800 MEXIMIEUX
24 novembre - 4 décembre : 71 000 MACON
.
.
2008 :
31 mars - 6 avril : 16 100 COGNAC
11 - 15 avril : 38 460 CREMIEU
18 - 27 avril : 01 000 BOURG EN BRESSE
8 - 12 mai : 25 300 PONTARLIER
17 - 26 mai : 71 800 LA CLAYETTE
28 juin - 7 juillet : 63 620 GIAT
13 - 21 septembre : 23 000 GUERET
3 - 9 octobre : 71 200 LE CREUSOT
7 - 12 novembre : 39 100 DOLE
14 - 23 novembre : 01 800 MEXIMIEUX
2007 :
26 mars - 1er avril : 17 300 ROCHEFORT
24 - 30 avril : 73 000 CHAMBERY
5 - 13 mai : 03 000 MOULINS
17 - 27 mai : 01 000 BOURG EN BRESSE
2 - 11 juin : 71 800 LA CLAYETTE
23 juin - 2 juillet : 63 620 GIAT
6 septembre - 2 octobre : 69 006 LYON VIème
22 - 30 septembre : 71 600 PARAY LE MONIAL
2 - 14 octobre : 38 300 BOURGOIN-JALLIEU
18 - 24 octobre : 86 100 CHATELLERAULT
27 octobre - 5 novembre : 63 620 GIAT
16 - 25 novembre : 01 800 MEXIMIEUX
29 novembre - 15 décembre : 75 002 PARIS IIème
2006 :
27 mars - 2 avril : 16 100 COGNAC
7 - 10 avril : 25 300 PONTARLIER
22 avril - 1er mai : 12 000 RODEZ
4 - 8 mai : 38 460 CREMIEU
9 - 22 mai : 01 000 BOURG EN BRESSE
27 mai - 5 juin : 71 800 LA CLAYETTE
24 juin - 3 juillet : 63 620 GIAT
2 - 10 septembre : 23 000 GUERET
14 - 19 septembre : 15 130 YTRAC
21 - 25 septembre : 69 580 NEUVILLE S/SAONE
5 - 9 octobre : 39 000 LONS LE SAUNIER
13 - 18 octobre : 71 250 CLUNY
28 octobre - 6 novembre : 63 620 GIAT
17 - 26 novembre : 01 800 MEXIMIEUX
2005 :
3 - 9 mars : 71 200 LE CREUSOT
2008 :
31 mars - 6 avril : 16 100 COGNAC
11 - 15 avril : 38 460 CREMIEU
18 - 27 avril : 01 000 BOURG EN BRESSE
8 - 12 mai : 25 300 PONTARLIER
17 - 26 mai : 71 800 LA CLAYETTE
28 juin - 7 juillet : 63 620 GIAT
13 - 21 septembre : 23 000 GUERET
3 - 9 octobre : 71 200 LE CREUSOT
7 - 12 novembre : 39 100 DOLE
14 - 23 novembre : 01 800 MEXIMIEUX
2007 :
26 mars - 1er avril : 17 300 ROCHEFORT
24 - 30 avril : 73 000 CHAMBERY
5 - 13 mai : 03 000 MOULINS
17 - 27 mai : 01 000 BOURG EN BRESSE
2 - 11 juin : 71 800 LA CLAYETTE
23 juin - 2 juillet : 63 620 GIAT
6 septembre - 2 octobre : 69 006 LYON VIème
22 - 30 septembre : 71 600 PARAY LE MONIAL
2 - 14 octobre : 38 300 BOURGOIN-JALLIEU
18 - 24 octobre : 86 100 CHATELLERAULT
27 octobre - 5 novembre : 63 620 GIAT
16 - 25 novembre : 01 800 MEXIMIEUX
29 novembre - 15 décembre : 75 002 PARIS IIème
2006 :
27 mars - 2 avril : 16 100 COGNAC
7 - 10 avril : 25 300 PONTARLIER
22 avril - 1er mai : 12 000 RODEZ
4 - 8 mai : 38 460 CREMIEU
9 - 22 mai : 01 000 BOURG EN BRESSE
27 mai - 5 juin : 71 800 LA CLAYETTE
24 juin - 3 juillet : 63 620 GIAT
2 - 10 septembre : 23 000 GUERET
14 - 19 septembre : 15 130 YTRAC
21 - 25 septembre : 69 580 NEUVILLE S/SAONE
5 - 9 octobre : 39 000 LONS LE SAUNIER
13 - 18 octobre : 71 250 CLUNY
28 octobre - 6 novembre : 63 620 GIAT
17 - 26 novembre : 01 800 MEXIMIEUX
2005 :
3 - 9 mars : 71 200 LE CREUSOT
11 - 15 mai : 23 200 AUBUSSON
19 - 28 mars : 01 230 TENAY
6 - 11 avril : 88 000 EPINAL
13 - 18 avril : 39 000 DOLE
6 - 11 avril : 88 000 EPINAL
13 - 18 avril : 39 000 DOLE
30 avril - 8 mai : 71 600 PARAY LE MONIAL
13 - 18 mai : 76 200 DIEPPE
28 mai - 3 juin : 64 200 BIARRITZ
25 juin - 4 juillet : 63 620 GIAT
9 - 18 juillet : 71 800 LA CLAYETTE
22 - 24 juillet : 38 300 VERMELLE
26 septembre - 9 octobre : 38 300 BOURGOIN-JALLIEU
13 - 19 octobre : 03 000 MOULINS
20 - 25 octobre : 71 130 GUEUGNON
29 octobre - 7 novembre : 63 620 GIAT
12 - 20 novembre : 01 800 MEXIMIEUX
2004 :
20 - 28 février : 01 800 MEXIMIEUX
2 - 15 mars : 01 000 BOURG EN BRESSE
20 - 28 mars : 02 400 CHATEAU THIERRY
31 mars - 6 avril : 73 000 CHAMBERY
9 - 16 avril : 21 000 DIJON
16 - 21 avril : 71 400 AUTUN
23 - 26 avril : 77 300 FONTAINEBLEAU
29 avril - 4 mai : 38 460 CREMIEU
7 - 11 mai : 69 580 NEUVILLE S/S SAONE
15 - 24 mai : 01 230 TENAY
4 - 7 juin : 71 250 CLUNY
28 mai - 3 juin : 64 200 BIARRITZ
25 juin - 4 juillet : 63 620 GIAT
9 - 18 juillet : 71 800 LA CLAYETTE
22 - 24 juillet : 38 300 VERMELLE
26 septembre - 9 octobre : 38 300 BOURGOIN-JALLIEU
13 - 19 octobre : 03 000 MOULINS
20 - 25 octobre : 71 130 GUEUGNON
29 octobre - 7 novembre : 63 620 GIAT
12 - 20 novembre : 01 800 MEXIMIEUX
2004 :
20 - 28 février : 01 800 MEXIMIEUX
2 - 15 mars : 01 000 BOURG EN BRESSE
20 - 28 mars : 02 400 CHATEAU THIERRY
31 mars - 6 avril : 73 000 CHAMBERY
9 - 16 avril : 21 000 DIJON
16 - 21 avril : 71 400 AUTUN
23 - 26 avril : 77 300 FONTAINEBLEAU
29 avril - 4 mai : 38 460 CREMIEU
7 - 11 mai : 69 580 NEUVILLE S/S SAONE
15 - 24 mai : 01 230 TENAY
4 - 7 juin : 71 250 CLUNY
12 - 21 juin : 71 800 LA CLAYETTE
26 juin - 5 juillet : 63 620 GIAT
26 juin - 5 juillet : 63 620 GIAT
4 - 5 septembre : 69 620 OINGT
9 - 16 septembre : 87 000 LIMOGES
20 - 25 septembre : 63 400 CHAMALIERES
14 - 20 octobre : 52 000 CHAUMONT
22 - 26 octobre : 51 800 SAINTE MENEHOULD
30 octobre - 8 novembre : 63 620 GIAT
27 novembre - 6 décembre : 01 230 TENAY
2003 :
6 - 17 février : 51 000 CHALONS EN CHAMPAGNE
22 février - 3 mars : 52 200 LANGRES
10 - 16 mars : 71 000 MACON
20 - 24 mars : 52 100 SAINT DIZIER
20 - 25 septembre : 63 400 CHAMALIERES
14 - 20 octobre : 52 000 CHAUMONT
22 - 26 octobre : 51 800 SAINTE MENEHOULD
30 octobre - 8 novembre : 63 620 GIAT
27 novembre - 6 décembre : 01 230 TENAY
2003 :
6 - 17 février : 51 000 CHALONS EN CHAMPAGNE
22 février - 3 mars : 52 200 LANGRES
10 - 16 mars : 71 000 MACON
20 - 24 mars : 52 100 SAINT DIZIER
26 - 31 mars : 88 000 EPINAL
12 - 21 avril : 01 230 TENAY
26 - 28 avril : 25 300 PONTARLIER
3 - 12 mai : 71 800 LA CLAYETTE
19 - 31 mai : 38 300 BOURGOIN-JALLIEU
28 juin - 7 juillet : 63 620 GIAT
19 - 23 septembre : 19 000 USSEL
6 - 7 septembre : 69 620 OINGT
26 - 29 septembre : 71 500 LOUHANS
3 - 9 octobre : 24 000 PERIGUEUX
15 - 21 octobre : 89 200 AVALLON
1er - 5 novembre : 86 100 CHATELLERAULT
6 - 10 novembre : 16 100 COGNAC
15 - 17 novembre : 39 000 LONS LE SAUNIER
22 novembre - 1er décembre : 01 230 TENAY
6 - 8 décembre : 63 620 GIAT
2002 :
16 - 18 février : 60 200 COMPIEGNE
25 février - 3 mars : 71 200 LE CREUSOT
15 - 18 mars : 73 200 ALBERTVILLE
30 mars - 13 avril : 12 000 RODEZ
19 - 28 avril : 38 460 CREMIEU
3 - 9 mai : 44 000 MONT DE MARSAN
10 - 12 mai : 38 300 VERMELLE
13 - 16 mai : 67 000 STRASBOURG
25 mai - 3 juin : 01 230 TENAY
12 - 21 avril : 01 230 TENAY
26 - 28 avril : 25 300 PONTARLIER
3 - 12 mai : 71 800 LA CLAYETTE
19 - 31 mai : 38 300 BOURGOIN-JALLIEU
28 juin - 7 juillet : 63 620 GIAT
19 - 23 septembre : 19 000 USSEL
6 - 7 septembre : 69 620 OINGT
26 - 29 septembre : 71 500 LOUHANS
3 - 9 octobre : 24 000 PERIGUEUX
15 - 21 octobre : 89 200 AVALLON
1er - 5 novembre : 86 100 CHATELLERAULT
6 - 10 novembre : 16 100 COGNAC
15 - 17 novembre : 39 000 LONS LE SAUNIER
22 novembre - 1er décembre : 01 230 TENAY
6 - 8 décembre : 63 620 GIAT
2002 :
16 - 18 février : 60 200 COMPIEGNE
25 février - 3 mars : 71 200 LE CREUSOT
15 - 18 mars : 73 200 ALBERTVILLE
30 mars - 13 avril : 12 000 RODEZ
19 - 28 avril : 38 460 CREMIEU
3 - 9 mai : 44 000 MONT DE MARSAN
10 - 12 mai : 38 300 VERMELLE
13 - 16 mai : 67 000 STRASBOURG
25 mai - 3 juin : 01 230 TENAY
5 - 9 juin : 88 200 REMIREMONT
18 - 22 juin : 03 000 MOULINS
18 - 22 juin : 03 000 MOULINS
29 juin - 8 juillet : 63 620 GIAT
9 - 15 septembre : 01 600 TREVOUX
21 - 30 septembre : 33 120 ARCACHON
4 - 14 octobre : 89 000 AUXERRE
15 - 20 ocotbre : 49 000 ANGERS
26 octobre - 4 novembre : 63 620 GIAT
9 - 15 septembre : 01 600 TREVOUX
21 - 30 septembre : 33 120 ARCACHON
4 - 14 octobre : 89 000 AUXERRE
15 - 20 ocotbre : 49 000 ANGERS
26 octobre - 4 novembre : 63 620 GIAT
12 - 25 novmbre : 01 000 BOURG EN BRESSE
30 novembre - 9 décembre : 01 230 TENAY
2001 :
17 février - 2 mars : 80 100 ABBEVILLE
6 - 17 mars : 24 100 BERGERAC
24 mars - 5 avril : 54 000 NANCY
2001 :
17 février - 2 mars : 80 100 ABBEVILLE
6 - 17 mars : 24 100 BERGERAC
24 mars - 5 avril : 54 000 NANCY
21 - 30 avril : 01 230 TENAY
4 - 6 mai : 69 580 NEUVILLE S/SAONE
4 - 6 mai : 69 580 NEUVILLE S/SAONE
11 - 14 mai : MACON
18 - 20 mai : 43 000 LE PUY EN VELAY
8 - 10 juin : 68 000 COLMAR
11 - 26 août : 01 380 ST ANDRE DE BAGE
18 - 20 mai : 43 000 LE PUY EN VELAY
8 - 10 juin : 68 000 COLMAR
11 - 26 août : 01 380 ST ANDRE DE BAGE
13 - 16 septembre : 39 100 DOLE
21 - 24 septembre : 54 300 LUNEVILLE
27 septembre - 1er octobre : 02 200 SOISSONS
5 - 15 octobre : 21 200 BEAUNE
12 - 14 octobre : 71 400 AUTUN
21 - 24 septembre : 54 300 LUNEVILLE
27 septembre - 1er octobre : 02 200 SOISSONS
5 - 15 octobre : 21 200 BEAUNE
12 - 14 octobre : 71 400 AUTUN
20 - 29 octobre : 01 230 TENAY
8 - 12 novembre : 38 120 LE FONTANIL-GRENOBLE
23 novembre - 2 décembre : 01 800 MEXIMIEUX
2000 :
Galerie des Ducs, Nevers.
Centre Albert Camus, Bourg en Bresse.
Galerie François Martin, Mâcon.
8 - 12 novembre : 38 120 LE FONTANIL-GRENOBLE
23 novembre - 2 décembre : 01 800 MEXIMIEUX
2000 :
Galerie des Ducs, Nevers.
Centre Albert Camus, Bourg en Bresse.
Galerie François Martin, Mâcon.
Galerie Montigny, Villebois.
Chapelle Marquelet de la Noue, Meaux.
Couvent des Récollets, Cognac.
La Capitainerie, Digoin.
Maison Commune, Oingt.
Office de toursime, Bourgoin-Jallieu.
Annexe des Annonciades, Pontarlier.
Chapelle François Xavier, Reims.
Château de Baulieu, Riorges.
Chapelle Marquelet de la Noue, Meaux.
Couvent des Récollets, Cognac.
La Capitainerie, Digoin.
Maison Commune, Oingt.
Office de toursime, Bourgoin-Jallieu.
Annexe des Annonciades, Pontarlier.
Chapelle François Xavier, Reims.
Château de Baulieu, Riorges.
Galerie Montigny, Mâcon.
1999 :
Médiathèque, Moulins.
Galerie Municipale, Villefranche.
Galerie du Colombier, Crémieu.
Mairie de Dunkerque.
Maison des Princes, Pérouges.
Salle de Malgouverne, Cluny.
Hôtel de ville, Sarreguemines.
Galerie du Bailli, Epinal.
Galerie Maurice Mathurin, Tours.
Hôtel de ville, Guéret.
Galerie Montigny, Villebois
1999 :
Médiathèque, Moulins.
Galerie Municipale, Villefranche.
Galerie du Colombier, Crémieu.
Mairie de Dunkerque.
Maison des Princes, Pérouges.
Salle de Malgouverne, Cluny.
Hôtel de ville, Sarreguemines.
Galerie du Bailli, Epinal.
Galerie Maurice Mathurin, Tours.
Hôtel de ville, Guéret.
Galerie Montigny, Villebois
Galerie de l'Hermite, St Alban de Roche
1998 :
Office de tourisme, Bourgoin-Jallieu.
Galerie des Acacias, Fontanil-Grenoble.
Centre Pierre-Mendès France, Roanne.
Office de Tourisme, Aix en Provence.
Galerie Montigny, Villebois.
Château d'Aubenas.
Palais des Congrès, Gruissan.
Galerie de l'Ecureuil, Autun.
Galerie Montigny, Villebois
Château d'Aubenas.
Palais des Congrès, Gruissan.
Galerie de l'Ecureuil, Autun.
Galerie Montigny, Villebois
Office de tourisme, Abbeville.
Pavillon du Verdurier, Limoges.
1997:
Galerie des Jacobins, Saintes.
Galerie des Arquebusiers, Soissons.
Couvent des Récollets, Cognac.
Hôtel de ville, Vierzon.
Pavillon du Verdurier, Limoges.
1997:
Galerie des Jacobins, Saintes.
Galerie des Arquebusiers, Soissons.
Couvent des Récollets, Cognac.
Hôtel de ville, Vierzon.
Galerie Montigny, Villebois.
La Capitainerie, Digoin.
Galerie du Théâtre, Annonay.
Galerie Ceve, Voiron.
Galerie du Châtelet, Chalon sur Saône.
Hôtel Dieu, Louhans.
La Capitainerie, Digoin.
Galerie du Théâtre, Annonay.
Galerie Ceve, Voiron.
Galerie du Châtelet, Chalon sur Saône.
Hôtel Dieu, Louhans.
Galerie Montigny, Villebois
Galerie de l'Escalier, Paris.
Galerie de l'Escalier, Paris.
Espace du Mas de Roux, Beynost
Galerie de l'Orange Bleue, Saint Etienne.
1996:
Galerie Montigny, Villebois.
Galerie de l'Orange Bleue, Saint Etienne.
1996:
Galerie Montigny, Villebois.
Galerie Rivaud, Poitiers.
Mairie de Paris.
Office de Tourisme, Crémieu.
Galerie des Caves de Ste Croix, Metz.
Office du Tourisme, Manosque.
Espace Arcade, Troyes.
Palais des Congrès, Gruissan.
Galerie François Martin, Mâcon.
Mairie de Paris.
Office de Tourisme, Crémieu.
Galerie des Caves de Ste Croix, Metz.
Office du Tourisme, Manosque.
Espace Arcade, Troyes.
Palais des Congrès, Gruissan.
Galerie François Martin, Mâcon.
Office de Tourisme, Meximieux.
Chapelle François Xavier, Reims.
Galerie Gustave Doré, Bourg en Bresse.
Chapelle François Xavier, Reims.
Galerie Gustave Doré, Bourg en Bresse.
Galerie Municipale, Villefranche s/Saône.
Galerie Montigny, Villebois.
1995 :
Galerie de l'Allegro, Miribel.
Commanderie St Jean, Le Puy en Velay.
Carrefour de la Communication, Lons le Saunier.
Galerie de l'Ancienne Poste, Besançon.
Galerie du Corps de Garde, Briançon.
Annexe des Annonciades, Pontarlier.
Galerie Montigny, Villebois
1995 :
Galerie de l'Allegro, Miribel.
Commanderie St Jean, Le Puy en Velay.
Carrefour de la Communication, Lons le Saunier.
Galerie de l'Ancienne Poste, Besançon.
Galerie du Corps de Garde, Briançon.
Annexe des Annonciades, Pontarlier.
Galerie Montigny, Villebois
Le Caveau de l'Hotel de Ville, Dole.
Galerie Valéry Larbaud, Vichy.
Galerie l'Ancienne Trésorerie, Epinal.
Ancienne Bibliothèque Municipale, Chaumont.
1994:
Galerie Siret, Palais Royal, Paris.
Galerie Montigny, Villebois
Galerie Valéry Larbaud, Vichy.
Galerie l'Ancienne Trésorerie, Epinal.
Ancienne Bibliothèque Municipale, Chaumont.
1994:
Galerie Siret, Palais Royal, Paris.
Galerie Montigny, Villebois
Galerie Pascale, Bourg en Bresse.
Galerie 1993, Monaco.
Galerie Appia, Grenoble.
Galerie Montigny, Villebois
Galerie 1993, Monaco.
Galerie Appia, Grenoble.
Galerie Montigny, Villebois
Tour St Nicolas, Paray le Monial.
Galerie l'Etoile, Annecy.
1993:
Galerie Municipale, Villefranche s/Saône
Galerie l'Etoile, Annecy.
1993:
Galerie Municipale, Villefranche s/Saône
Galerie la Traboule, l'Arbresle
Office de Tourisme, Meximieux
Galerie Flirey'Art, Romans.
Galerie François Martin, Mâcon.
Espace du Mas de Roux, Beynost.
1992:
Château des Blondes, Sassenage.
Galerie Lévy, Bourg en Bresse.
Galerie l'Escalier, Paris 11ème.
Galerie François Martin, Mâcon.
Espace du Mas de Roux, Beynost.
1992:
Château des Blondes, Sassenage.
Galerie Lévy, Bourg en Bresse.
Galerie l'Escalier, Paris 11ème.
Office de Tourisme, Bourgoin Jallieu
Château de la Bertrandière, St Etienne.
Galerie Serra, Perpignan.
Art'Galerie, Valençay.
Château de la Bertrandière, St Etienne.
Galerie Serra, Perpignan.
Art'Galerie, Valençay.
Office de Toursime, Crémieu
1991:
Galerie de la Luminère, Chassieu.
Galerie Guedj, Lyon.
Galerie Elle, Hauteville.
Galerie St-Cyr, Nevers.
1991:
Galerie de la Luminère, Chassieu.
Galerie Guedj, Lyon.
Galerie Elle, Hauteville.
Galerie St-Cyr, Nevers.
Galerie de la Pyramide, Lyon
Grand Palais, Paris.
1990:
Galerie Lévy, Bourg en Bresse.
Château la Reine Blanche, Paris 13ème.
Galerie Servadoni, Paris 6ème.
Galerie Simone Signoret, Villefontaine.
Espace du Mas de Roux, Beynost.
Galerie l'Etoile, Annecy.
Galerie Catherine Loisy, Mâcon.
1989:
Galerie du Cercle Charles Péguy, Lyon.
Crédit Municipal, Lyon.
Grand Palais, Paris.
1990:
Galerie Lévy, Bourg en Bresse.
Château la Reine Blanche, Paris 13ème.
Galerie Servadoni, Paris 6ème.
Galerie Simone Signoret, Villefontaine.
Espace du Mas de Roux, Beynost.
Galerie l'Etoile, Annecy.
Galerie Catherine Loisy, Mâcon.
1989:
Galerie du Cercle Charles Péguy, Lyon.
Crédit Municipal, Lyon.
Espace Desplanches, Beynost
Crédit Agricole, Saint Tropez.
1988:
Galerie Larc, Bourg en Bresse.
Galerie J. Girard, Genève.
Espace A.G.F., Toulouse.
Galerie 43, Paris 4ème.
Galerie Jablonski, Londres.
Centre Baudelaire,Rillieux La Pape.
Galerie Véronique Bourget, Lyon.
1987:
Galerie Penny Farthing, Wolverthampton, Angleterre.
Midlands Art Center,Canon Hills Park, Birmingham, Angleterre.
Galerie Gambetta, Lyon 7ème.
Mairie de Lyon 7ème.
Galerie Vickery's, Paris 3ème.
1986:
Galerie Bichat, Bourg en Bresse.
Château de la Chanal, Miribel.
Mairie de Stuttgart, Allemagne.
Maison Culturelle, Pérouges.
1984:
Galerie de la Chanal, Miribel.
1982:
Mairie de Lyon 8ème.
Crédit Agricole, Saint Tropez.
1988:
Galerie Larc, Bourg en Bresse.
Galerie J. Girard, Genève.
Espace A.G.F., Toulouse.
Galerie 43, Paris 4ème.
Galerie Jablonski, Londres.
Centre Baudelaire,Rillieux La Pape.
Galerie Véronique Bourget, Lyon.
1987:
Galerie Penny Farthing, Wolverthampton, Angleterre.
Midlands Art Center,Canon Hills Park, Birmingham, Angleterre.
Galerie Gambetta, Lyon 7ème.
Mairie de Lyon 7ème.
Galerie Vickery's, Paris 3ème.
1986:
Galerie Bichat, Bourg en Bresse.
Château de la Chanal, Miribel.
Mairie de Stuttgart, Allemagne.
Maison Culturelle, Pérouges.
1984:
Galerie de la Chanal, Miribel.
1982:
Mairie de Lyon 8ème.
